Shlangi burg'ulash quvurlari uchun quvvat qisqichlari TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| Parametr | Birlik | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Model | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Amaldagi quvur diametri | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Shlangi tizimning maksimal ish bosimi | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Shlangi tizimning nominal oqimi | L/min | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Maksimal moment – Yuqori tishli | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Maksimal moment – O'rta tishli uzatma | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Maksimal moment – Past tishli uzatma | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Tong boshining tezligi – Yuqori uzatmalar | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Tong boshining tezligi – o'rta vites | rpm | - | - | 21-30 |
| Tong boshining tezligi – past vites | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Umumiy o'lcham | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Og'irligi | kg | 580 | 560 | 780 |
| Model | Amaldagi quvur diametri (mm) | Amaldagi quvur diametri (dyuym) | Maksimal moment (kN·m) | Tong boshining yuqori tishli tezligi (rpm) | Tong boshining past tishli tezligi (ayl/min) | Shlangi tizimning nominal bosimi (MPa) | Shlangi tizimning nominal oqimi (L/min) | Silindrni siljitish masofasi (mm) | Tong boshining ko'tarilish va tushish masofasi (mm) | Umumiy o'lcham (mm) | Vazni (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” muftasi ~ 8” korpus | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” muftasi ~ 5” korpus | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” muftasi ~ 3½” korpus | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” muftasi ~ 8” korpus | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” muftasi ~ 8” korpus | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring





